服務熱線
13818304482
13917842543
產品型號₪·☁:ETCR1600
廠商性質₪·☁:生產廠家
所在地₪·☁:上海市
更新時間₪·☁:2016-03-14
產品簡介₪·☁:
ETCR1600無線高壓核相儀由主機✘·│▩、探測器✘·│▩、伸縮絕緣杆✘·│▩、監測軟體✘·│▩、USB通訊線等組成▩▩₪│,無線訊號直線傳輸距離約30米▩▩₪│,主機採用3.5寸真彩液晶屏▩▩₪│,可以同屏顯示相位✘·│▩、頻率✘·│▩、相序及核相結果;向量圖指示✘·│▩、相位指示▩▩₪│,清晰直觀;具有“X訊號正常✘·│▩、Y訊號正常✘·│▩、同相✘·│▩、異相”等語音提示功能▩▩₪│,使測試更簡單輕鬆◕✘☁₪。
監測軟體具有線上實時監控✘·│▩、歷史資料查詢✘·│▩、向量圖指示✘·│▩、相位指示功能;具有歷史資料讀取✘·│▩、查閱✘·│▩、儲存✘·│▩、列印等功能◕✘☁₪。
二.技術規格
功 能 | 高壓無線核相✘·│▩、頻率✘·│▩、相位✘·│▩、相序✘·│▩、驗電測試 |
電 源 | 主 機₪·☁:DC9V▩▩₪│,6節5號鹼性電池LR6 探測器: 鋅錳乾電池6F22✘·│▩、9V |
核相方式 | 接觸式核相₪·☁:35kV以下的裸導線或220kV以下具有絕緣外皮的導線可以接觸導線核相 非接觸式核相₪·☁:當裸線路電壓超過35kV時▩▩₪│,必須採用非接觸核相▩▩₪│,探針逐漸靠近導線即可 |
傳輸距離 | 無線傳輸▩▩₪│,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相電壓範圍₪·☁:200V~220kV |
測試相位₪·☁:0.0°~360.0° | |
測試頻率₪·☁:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相₪·☁:≤±12° |
頻率₪·☁:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位₪·☁:0.1° 頻率₪·☁:0.1Hz |
發射頻率 | 433MHz✘·│▩、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域₪·☁:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能▩▩₪│,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
資料儲存 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失資料) |
液晶背光 | 可調亮度▩▩₪│,適應不同使用環境 |
自動關機 | 開機約5分鐘儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時▩▩₪│,電池電壓低符號顯示▩▩₪│,提醒更換電池▩▩₪│,此時測量的資料同樣是準確的◕✘☁₪。 |
額定電流 | 探測器₪·☁:30mA max;主機₪·☁:150mA max |
儀表質量 | 儀器₪·☁:950g(含電池);包裝及絕緣杆的總質量₪·☁:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
絕緣杆長度 | zui大直徑Φ38mm;長度₪·☁:縮態為1350mm;伸態為5000mm |
絕緣試驗 | 絕緣杆拉伸後兩端₪·☁:AC 220kV/rms 主機✘·│▩、探測器₪·☁:AC3700V/rms(外露金屬與塑膠外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz ✘·│▩、315MHz同頻干擾 |
工作溫溼度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫溼度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護等級 | IP63 |
適合安規 | GB13398-92✘·│▩、GB311.1-311.6-8✘·│▩、3DL408-91標準和國家新頒佈電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV行動式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
三. 裝箱單
主機 | 1臺 |
探測器 | 2臺 |
探鉤✘·│▩、探針 | 各2根 |
自校線 | 1條 |
USB通訊線 | 1條 |
監測軟體(光碟) | 1張 |
儀表布袋 | 1個 |
鹼性乾電池(AAA 1.5V ) | 6節 |
6F22 9V電池 | 2塊 |
伸縮絕緣杆 | 2根 |
使用者手冊✘·│▩、保修卡✘·│▩、合格證 | 1份 |
上一篇₪·☁:KT1600無線高壓核相儀
下一篇₪·☁:JL9011無線核相儀